
| 품목 | 금액 | % | 비고 |
| 총매출 | 44,176,700 | 100.0% | |
| 식자재 | 12,362,080 | 27.98% | |
| 주류 | 1,908,662 | 4.32% | |
| 음료 | 300,000 | 0.68% | |
| 인건비 | 8,286,500 | 18.76% | 직원2, 알바3 |
| 임대료 | 4,400,000 | 9.96% | |
| 관리비 | 985,300 | 2.23% | |
| 통신 및 기타 유지비 | 257,500 | 0.56% | |
| 비품 | 247,500 | 0.56% | |
| 로열티 | 848,604 | 1.92% | 카드2% |
| 영업이익 | 14,587,536 | 33.0% |


| 품목 | 금액 | % | 비고 |
| 총매출 | 44,176,700 | 100.0% | |
| 식자재 | 12,362,080 | 27.98% | |
| 주류 | 1,908,662 | 4.32% | |
| 음료 | 300,000 | 0.68% | |
| 인건비 | 8,286,500 | 18.76% | 직원2, 알바3 |
| 임대료 | 4,400,000 | 9.96% | |
| 관리비 | 985,300 | 2.23% | |
| 통신 및 기타 유지비 | 257,500 | 0.56% | |
| 비품 | 247,500 | 0.56% | |
| 로열티 | 848,604 | 1.92% | 카드2% |
| 영업이익 | 14,587,536 | 33.0% |

※ 실제 매장의 매출을 근거로 작성하였으며, 매장 조건이나 운영 방식에 따라 수익율은 변동 될 수 있습니다.